Tabelle | Nordmazedonien: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Nordmazedonien
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | Israel | ISR | 6 | 5 | 1 | 487:442 | 45 | 11 | ||
2 | Spanien | Spanien | ESP | 6 | 4 | 2 | 501:448 | 53 | 10 | ||
3 | Polen | Polen | POL | 6 | 3 | 3 | 490:453 | 37 | 9 | ||
4 | Rumänien | Rumänien | ROM | 6 | 0 | 6 | 388:523 | -135 | 6 |
Legende:
- EuroBasket 2022
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 6 | 4 | 2 | 511:487 | 24 | 10 | ||
2 | Russland | Russland | RUS | 6 | 4 | 2 | 460:405 | 55 | 10 | ||
3 | Estland | Estland | EST | 6 | 2 | 4 | 459:505 | -46 | 8 | ||
4 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 6 | 2 | 4 | 473:506 | -33 | 8 |
Legende:
- EuroBasket 2022
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | Belgien | BEL | 6 | 4 | 2 | 509:439 | 70 | 10 | ||
2 | Litauen | Litauen | LTU | 6 | 4 | 2 | 493:476 | 17 | 10 | ||
3 | Tschechien | Tschechien | CZE | 6 | 2 | 4 | 481:529 | -48 | 8 | ||
4 | Dänemark | Dänemark | DEN | 6 | 2 | 4 | 455:494 | -39 | 8 |
Legende:
- EuroBasket 2022
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | Kroatien | CRO | 6 | 4 | 2 | 442:398 | 44 | 10 | ||
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 6 | 3 | 3 | 404:414 | -10 | 9 | ||
3 | Türkei | Türkei | TUR | 6 | 3 | 3 | 452:467 | -15 | 9 | ||
4 | Schweden | Schweden | SWE | 6 | 2 | 4 | 445:464 | -19 | 8 |
Legende:
- EuroBasket 2022
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | Serbien | SRB | 6 | 4 | 2 | 515:457 | 58 | 10 | ||
2 | Georgien | Georgien | GEO | 6 | 4 | 2 | 508:517 | -9 | 10 | ||
3 | Finnland | Finnland | FIN | 6 | 3 | 3 | 448:464 | -16 | 9 | ||
4 | Schweiz | Schweiz | SUI | 6 | 1 | 5 | 493:526 | -33 | 7 |
Legende:
- EuroBasket 2022
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | Ukraine | UKR | 6 | 4 | 2 | 458:414 | 44 | 10 | ||
2 | Slowenien | Slowenien | SLO | 6 | 4 | 2 | 470:434 | 36 | 10 | ||
3 | Ungarn | Ungarn | HUN | 6 | 4 | 2 | 438:455 | -17 | 10 | ||
4 | Österreich | Österreich | AUT | 6 | 0 | 6 | 421:484 | -63 | 6 |
Legende:
- EuroBasket 2022
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 6 | 4 | 2 | 465:444 | 21 | 10 | ||
2 | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 6 | 4 | 2 | 462:446 | 16 | 10 | ||
3 | Montenegro | Montenegro | MNE | 6 | 3 | 3 | 439:455 | -16 | 9 | ||
4 | Deutschland | Deutschland | GER | 6 | 1 | 5 | 460:481 | -21 | 7 |
Legende:
- EuroBasket 2022
- EuroBasket 2022 (Gastgeber)
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 6 | 5 | 1 | 458:383 | 75 | 11 | ||
2 | Griechenland | Griechenland | GRE | 6 | 4 | 2 | 459:461 | -2 | 10 | ||
3 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 6 | 2 | 4 | 427:494 | -67 | 8 | ||
4 | Lettland | Lettland | LAT | 6 | 1 | 5 | 474:480 | -6 | 7 |
Legende:
- EuroBasket 2022