Tabelle | Belgien: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Belgien
Pre-Quali Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | Österreich | AUT | 6 | 5 | 1 | 494:406 | 88 | 11 | ||
2 | Schweiz | Schweiz | SUI | 6 | 4 | 2 | 444:409 | 35 | 10 | ||
3 | Irland | Irland | IRL | 6 | 2 | 4 | 454:508 | -54 | 8 | ||
4 | Zypern | Zypern | CYP | 6 | 1 | 5 | 388:457 | -69 | 7 |
Pre-Quali Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | Rumänien | ROM | 4 | 4 | 0 | 328:283 | 45 | 8 | ||
2 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 4 | 1 | 3 | 312:318 | -6 | 5 | ||
3 | Albanien | Albanien | ALB | 4 | 1 | 3 | 313:352 | -39 | 5 |
Pre-Quali Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 4 | 3 | 1 | 326:279 | 47 | 7 | ||
2 | Norwegen | Norwegen | NOR | 4 | 2 | 2 | 311:317 | -6 | 6 | ||
3 | Kosovo | Kosovo | KOS | 4 | 1 | 3 | 318:359 | -41 | 5 |
Pre-Quali Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 6 | 5 | 1 | 436:375 | 61 | 11 | ||
2 | Slowakei | Slowakei | SVK | 6 | 4 | 2 | 439:436 | 3 | 10 | ||
3 | Norwegen | Norwegen | NOR | 6 | 2 | 4 | 380:417 | -37 | 8 | ||
4 | Dänemark | Dänemark | DEN | 6 | 1 | 5 | 426:453 | -27 | 7 |
Pre-Quali Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | Polen | POL | 6 | 5 | 1 | 493:412 | 81 | 11 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 6 | 5 | 1 | 483:414 | 69 | 11 | ||
3 | Schweiz | Schweiz | SUI | 6 | 2 | 4 | 392:436 | -44 | 8 | ||
4 | Österreich | Österreich | AUT | 6 | 0 | 6 | 405:511 | -106 | 6 |
Pre-Quali Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Portugal | POR | 6 | 5 | 1 | 514:424 | 90 | 11 | ||
2 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 6 | 5 | 1 | 477:424 | 53 | 11 | ||
3 | Rumänien | Rumänien | ROM | 6 | 2 | 4 | 398:428 | -30 | 8 | ||
4 | Zypern | Zypern | CYP | 6 | 0 | 6 | 371:484 | -113 | 6 |
Pre-Quali Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | Kroatien | CRO | 4 | 4 | 0 | 373:251 | 122 | 8 | ||
2 | Irland | Irland | IRL | 4 | 2 | 2 | 285:336 | -51 | 6 | ||
3 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 4 | 0 | 4 | 293:364 | -71 | 4 |
Pre-Quali Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 4 | 4 | 0 | 324:265 | 59 | 8 | ||
2 | Kosovo | Kosovo | KOS | 4 | 2 | 2 | 290:291 | -1 | 6 | ||
3 | Schweiz | Schweiz | SUI | 4 | 0 | 4 | 248:306 | -58 | 4 |
Pre-Quali Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | Slowakei | SVK | 4 | 4 | 0 | 327:250 | 77 | 8 | ||
2 | Rumänien | Rumänien | ROM | 4 | 2 | 2 | 282:298 | -16 | 6 | ||
3 | Albanien | Albanien | ALB | 4 | 0 | 4 | 273:334 | -61 | 4 |
Pre-Quali Gruppe J
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 4 | 3 | 1 | 339:297 | 42 | 7 | ||
2 | Norwegen | Norwegen | NOR | 4 | 2 | 2 | 305:330 | -25 | 6 | ||
3 | Österreich | Österreich | AUT | 4 | 1 | 3 | 301:318 | -17 | 5 |
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | Slowenien | SLO | 2 | 2 | 0 | 175:152 | 23 | 4 | ||
2 | Israel | Israel | ISR | 2 | 1 | 1 | 151:158 | -7 | 3 | ||
3 | Portugal | Portugal | POR | 2 | 1 | 1 | 149:149 | 0 | 3 | ||
4 | Ukraine | Ukraine | UKR | 2 | 0 | 2 | 150:166 | -16 | 2 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 2 | 2 | 0 | 170:142 | 28 | 4 | ||
2 | Türkei | Türkei | TUR | 2 | 1 | 1 | 156:162 | -6 | 3 | ||
3 | Island | Island | ISL | 2 | 1 | 1 | 145:141 | 4 | 3 | ||
4 | Ungarn | Ungarn | HUN | 2 | 0 | 2 | 127:153 | -26 | 2 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | Belgien | BEL | 2 | 2 | 0 | 133:113 | 20 | 4 | ||
2 | Lettland | Lettland | LAT | 2 | 2 | 0 | 143:127 | 16 | 4 | ||
3 | Spanien | Spanien | ESP | 2 | 0 | 2 | 128:137 | -9 | 2 | ||
4 | Slowakei | Slowakei | SVK | 2 | 0 | 2 | 112:139 | -27 | 2 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 2 | 1 | 1 | 147:128 | 19 | 3 | ||
2 | Montenegro | Montenegro | MNE | 2 | 1 | 1 | 156:155 | 1 | 3 | ||
3 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 2 | 1 | 1 | 137:146 | -9 | 3 | ||
4 | Schweden | Schweden | SWE | 2 | 1 | 1 | 154:165 | -11 | 3 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 3 | 0 | 222:184 | 38 | 6 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 3 | 2 | 1 | 242:212 | 30 | 5 | ||
3 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 3 | 1 | 2 | 239:229 | 10 | 4 | ||
4 | Zypern | Zypern | CYP | 3 | 0 | 3 | 188:266 | -78 | 3 |
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | Tschechien | CZE | 3 | 2 | 1 | 250:228 | 22 | 5 | ||
2 | Griechenland | Griechenland | GRE | 3 | 2 | 1 | 218:209 | 9 | 5 | ||
3 | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 3 | 2 | 1 | 253:256 | -3 | 5 | ||
4 | Niederlande | Niederlande | NED | 3 | 0 | 3 | 240:268 | -28 | 3 |
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | Serbien | SRB | 3 | 3 | 0 | 225:176 | 49 | 6 | ||
2 | Georgien | Georgien | GEO | 3 | 1 | 2 | 222:234 | -12 | 4 | ||
3 | Finnland | Finnland | FIN | 3 | 1 | 2 | 233:252 | -19 | 4 | ||
4 | Dänemark | Dänemark | DEN | 3 | 1 | 2 | 212:230 | -18 | 4 |
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estland | Estland | EST | 3 | 3 | 0 | 221:206 | 15 | 6 | ||
2 | Litauen | Litauen | LTU | 3 | 2 | 1 | 224:196 | 28 | 5 | ||
3 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 3 | 1 | 2 | 232:227 | 5 | 4 | ||
4 | Polen | Polen | POL | 3 | 0 | 3 | 213:261 | -48 | 3 |