Tabelle | Griechenland: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Griechenland
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 98:85 | 13 | 5 | ||
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:72 | 19 | 4 | ||
3 | Nordmazedonien | Nordmazed. | MKD | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:100 | -17 | 2 | ||
4 | Schweiz | Schweiz | SUI | 3 | 0 | 1 | 2 | 67:82 | -15 | 1 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | Kroatien | CRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 98:82 | 16 | 5 | ||
2 | Österreich | Österreich | AUT | 3 | 1 | 2 | 0 | 92:85 | 7 | 4 | ||
3 | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 1 | 1 | 1 | 98:96 | 2 | 3 | ||
4 | Rumänien | Rumänien | ROM | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:98 | -25 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | Ungarn | HUN | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:76 | 11 | 6 | ||
2 | Island | Island | ISL | 3 | 1 | 1 | 1 | 83:90 | -7 | 3 | ||
3 | Montenegro | Montenegro | MNE | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:86 | -2 | 2 | ||
4 | Serbien | Serbien | SRB | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:85 | -2 | 1 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | Slowenien | SLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:81 | 11 | 6 | ||
2 | Norwegen | Norwegen | NOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 85:75 | 10 | 3 | ||
3 | Polen | Polen | POL | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:92 | -14 | 2 | ||
4 | Färöer | Färöer | FRO | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:90 | -7 | 1 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:74 | 26 | 6 | ||
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:78 | 20 | 4 | ||
3 | Georgien | Georgien | GEO | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:95 | -18 | 2 | ||
4 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:87 | -28 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:69 | 31 | 6 | ||
2 | Portugal | Portugal | POR | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:88 | 0 | 4 | ||
3 | Tschechien | Tschechien | CZE | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:73 | -3 | 2 | ||
4 | Griechenland | Griechenland | GRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:100 | -28 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
Hauptrunde Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 5 | 5 | 0 | 0 | 174:154 | 20 | 10 | ||
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 137:137 | 0 | 5 | ||
3 | Ungarn | Ungarn | HUN | 5 | 2 | 0 | 3 | 151:151 | 0 | 4 | ||
4 | Österreich | Österreich | AUT | 5 | 1 | 2 | 2 | 132:138 | -6 | 4 | ||
5 | Island | Island | ISL | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:152 | -10 | 4 | ||
6 | Kroatien | Kroatien | CRO | 5 | 1 | 1 | 3 | 146:150 | -4 | 3 |
Legende:
- Halbfinale
- Spiel um Platz 5
Hauptrunde Gruppe II
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:132 | 26 | 8 | ||
2 | Schweden | Schweden | SWE | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:144 | 3 | 6 | ||
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:147 | -2 | 6 | ||
4 | Portugal | Portugal | POR | 5 | 2 | 1 | 2 | 163:172 | -9 | 5 | ||
5 | Norwegen | Norwegen | NOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 150:149 | 1 | 4 | ||
6 | Niederlande | Niederlande | NED | 5 | 0 | 1 | 4 | 154:173 | -19 | 1 |
Legende:
- Halbfinale
- Spiel um Platz 5