Tabelle | Lettland: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Lettland
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dom. Republik | Dom. Republik | DOM | 3 | 3 | 0 | 249:230 | 19 | 6 | ||
2 | Italien | Italien | ITA | 3 | 2 | 1 | 253:237 | 16 | 5 | ||
3 | Angola | Angola | ANG | 3 | 1 | 2 | 214:226 | -12 | 4 | ||
4 | Philippinen | Philippinen | PHI | 3 | 0 | 3 | 234:257 | -23 | 3 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | Serbien | SRB | 3 | 3 | 0 | 314:223 | 91 | 6 | ||
2 | Puerto Rico | Puerto Rico | PUR | 3 | 2 | 1 | 285:279 | 6 | 5 | ||
3 | Südsudan | Südsudan | SSD | 3 | 1 | 2 | 268:285 | -17 | 4 | ||
4 | China | China | CHN | 3 | 0 | 3 | 221:301 | -80 | 3 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | USA | USA | 3 | 3 | 0 | 318:215 | 103 | 6 | ||
2 | Griechenland | Griechenland | GRE | 3 | 2 | 1 | 256:254 | 2 | 5 | ||
3 | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 3 | 1 | 2 | 241:269 | -28 | 4 | ||
4 | Jordanien | Jordanien | JOR | 3 | 0 | 3 | 220:297 | -77 | 3 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauen | Litauen | LTU | 3 | 3 | 0 | 280:204 | 76 | 6 | ||
2 | Montenegro | Montenegro | MNE | 3 | 2 | 1 | 251:236 | 15 | 5 | ||
3 | Ägypten | Ägypten | EGY | 3 | 1 | 2 | 241:254 | -13 | 4 | ||
4 | Mexiko | Mexiko | MEX | 3 | 0 | 3 | 209:287 | -78 | 3 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 3 | 0 | 267:220 | 47 | 6 | ||
2 | Australien | Australien | AUS | 3 | 2 | 1 | 289:246 | 43 | 5 | ||
3 | Japan | Japan | JPN | 3 | 1 | 2 | 250:278 | -28 | 4 | ||
4 | Finnland | Finnland | FIN | 3 | 0 | 3 | 235:297 | -62 | 3 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | Slowenien | SLO | 3 | 3 | 0 | 280:229 | 51 | 6 | ||
2 | Georgien | Georgien | GEO | 3 | 2 | 1 | 222:207 | 15 | 5 | ||
3 | Kapverdische Inseln | Kapverden | CPV | 3 | 1 | 2 | 218:252 | -34 | 4 | ||
4 | Venezuela | Venezuela | VEN | 3 | 0 | 3 | 219:251 | -32 | 3 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 3 | 0 | 275:207 | 68 | 6 | ||
2 | Brasilien | Brasilien | BRA | 3 | 2 | 1 | 267:232 | 35 | 5 | ||
3 | Elfenbeinküste | Elfenbeinküste | CIV | 3 | 1 | 2 | 212:252 | -40 | 4 | ||
4 | Iran | Iran | IRN | 3 | 0 | 3 | 193:256 | -63 | 3 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | Kanada | CAN | 3 | 3 | 0 | 324:213 | 111 | 6 | ||
2 | Lettland | Lettland | LAT | 3 | 2 | 1 | 272:257 | 15 | 5 | ||
3 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 1 | 2 | 236:262 | -26 | 4 | ||
4 | Libanon | Libanon | LIB | 3 | 0 | 3 | 222:322 | -100 | 3 |
Legende:
- 2. Runde
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | Serbien | SRB | 5 | 4 | 1 | 502:380 | 122 | 9 | ||
2 | Italien | Italien | ITA | 5 | 4 | 1 | 404:370 | 34 | 9 | ||
3 | Dom. Republik | Dom. Republik | DOM | 5 | 3 | 2 | 425:444 | -19 | 8 | ||
4 | Puerto Rico | Puerto Rico | PUR | 5 | 3 | 2 | 444:449 | -5 | 8 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe J
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauen | Litauen | LTU | 5 | 5 | 0 | 482:375 | 107 | 10 | ||
2 | USA | USA | USA | 5 | 4 | 1 | 507:398 | 109 | 9 | ||
3 | Montenegro | Montenegro | MNE | 5 | 3 | 2 | 397:390 | 7 | 8 | ||
4 | Griechenland | Griechenland | GRE | 5 | 2 | 3 | 392:419 | -27 | 7 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe K
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 5 | 5 | 0 | 467:364 | 103 | 10 | ||
2 | Slowenien | Slowenien | SLO | 5 | 4 | 1 | 442:409 | 33 | 9 | ||
3 | Australien | Australien | AUS | 5 | 3 | 2 | 469:421 | 48 | 8 | ||
4 | Georgien | Georgien | GEO | 5 | 2 | 3 | 379:407 | -28 | 7 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe L
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | Kanada | CAN | 5 | 4 | 1 | 477:367 | 110 | 9 | ||
2 | Lettland | Lettland | LAT | 5 | 4 | 1 | 450:410 | 40 | 9 | ||
3 | Spanien | Spanien | ESP | 5 | 3 | 2 | 429:369 | 60 | 8 | ||
4 | Brasilien | Brasilien | BRA | 5 | 3 | 2 | 420:401 | 19 | 8 |
Legende:
- Viertelfinale
Gruppe M
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Südsudan | Südsudan | SSD | 5 | 3 | 2 | 456:431 | 25 | 8 | ||
2 | Philippinen | Philippinen | PHI | 5 | 1 | 4 | 398:419 | -21 | 6 | ||
3 | Angola | Angola | ANG | 5 | 1 | 4 | 368:410 | -42 | 6 | ||
4 | China | China | CHN | 5 | 1 | 4 | 379:473 | -94 | 6 |
Gruppe N
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ägypten | Ägypten | EGY | 5 | 2 | 3 | 412:411 | 1 | 7 | ||
2 | Neuseeland | Neuseeland | NZL | 5 | 2 | 3 | 429:463 | -34 | 7 | ||
3 | Mexiko | Mexiko | MEX | 5 | 2 | 3 | 410:467 | -57 | 7 | ||
4 | Jordanien | Jordanien | JOR | 5 | 0 | 5 | 369:475 | -106 | 5 |
Gruppe O
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | Japan | JPN | 5 | 3 | 2 | 416:426 | -10 | 8 | ||
2 | Finnland | Finnland | FIN | 5 | 2 | 3 | 425:449 | -24 | 7 | ||
3 | Kapverdische Inseln | Kapverden | CPV | 5 | 1 | 4 | 366:432 | -66 | 6 | ||
4 | Venezuela | Venezuela | VEN | 5 | 0 | 5 | 371:427 | -56 | 5 |
Gruppe P
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 5 | 3 | 2 | 405:394 | 11 | 8 | ||
2 | Libanon | Libanon | LIB | 5 | 2 | 3 | 397:479 | -82 | 7 | ||
3 | Elfenbeinküste | Elfenbeinküste | CIV | 5 | 1 | 4 | 373:433 | -60 | 6 | ||
4 | Iran | Iran | IRN | 5 | 0 | 5 | 321:419 | -98 | 5 |