Tabelle | Griechenland: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Griechenland
Vorrunde Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | Belarus | BLR | 6 | 5 | 1 | 498:347 | 151 | 11 | ||
2 | Portugal | Portugal | POR | 6 | 5 | 1 | 447:369 | 78 | 11 | ||
3 | Albanien | Albanien | ALB | 6 | 1 | 5 | 391:493 | -102 | 7 | ||
4 | Zypern | Zypern | CYP | 6 | 1 | 5 | 354:481 | -127 | 7 |
Vorrunde Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | Island | ISL | 6 | 5 | 1 | 517:455 | 62 | 11 | ||
2 | Slowakei | Slowakei | SVK | 6 | 3 | 3 | 467:459 | 8 | 9 | ||
3 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 6 | 2 | 4 | 481:495 | -14 | 8 | ||
4 | Kosovo | Kosovo | KOS | 6 | 2 | 4 | 455:511 | -56 | 8 |
Vorrunde Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 4 | 3 | 1 | 379:273 | 106 | 7 | ||
2 | Portugal | Portugal | POR | 4 | 3 | 1 | 302:304 | -2 | 7 | ||
3 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 4 | 0 | 4 | 282:386 | -104 | 4 |
Vorrunde Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettland | Lettland | LAT | 4 | 4 | 0 | 362:284 | 78 | 8 | ||
2 | Belarus | Belarus | BLR | 4 | 2 | 2 | 314:313 | 1 | 6 | ||
3 | Rumänien | Rumänien | ROM | 4 | 0 | 4 | 279:358 | -79 | 4 |
Vorrunde Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | Montenegro | MNE | 4 | 4 | 0 | 323:284 | 39 | 8 | ||
2 | Island | Island | ISL | 4 | 2 | 2 | 329:308 | 21 | 6 | ||
3 | Dänemark | Dänemark | DEN | 4 | 0 | 4 | 278:338 | -60 | 4 |
Vorrunde Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 4 | 2 | 2 | 270:263 | 7 | 6 | ||
2 | Slowakei | Slowakei | SVK | 4 | 2 | 2 | 259:262 | -3 | 6 | ||
3 | Schweiz | Schweiz | SUI | 4 | 2 | 2 | 249:253 | -4 | 6 |
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettland | Lettland | LAT | 6 | 5 | 1 | 475:422 | 53 | 11 | ||
2 | Belgien | Belgien | BEL | 6 | 4 | 2 | 460:392 | 68 | 10 | ||
3 | Serbien | Serbien | SRB | 6 | 3 | 3 | 448:439 | 9 | 9 | ||
4 | Slowakei | Slowakei | SVK | 6 | 0 | 6 | 376:506 | -130 | 6 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland | Griechenland | GRE | 4 | 3 | 1 | 310:287 | 23 | 7 | ||
2 | Türkei | Türkei | TUR | 4 | 2 | 2 | 307:286 | 21 | 6 | ||
3 | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 4 | 1 | 3 | 287:331 | -44 | 5 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | Finnland | FIN | 6 | 5 | 1 | 474:446 | 28 | 11 | ||
2 | Slowenien | Slowenien | SLO | 6 | 4 | 2 | 506:482 | 24 | 10 | ||
3 | Schweden | Schweden | SWE | 6 | 2 | 4 | 479:494 | -15 | 8 | ||
4 | Kroatien | Kroatien | CRO | 6 | 1 | 5 | 462:499 | -37 | 7 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 6 | 5 | 1 | 474:425 | 49 | 11 | ||
2 | Israel | Israel | ISR | 6 | 3 | 3 | 476:452 | 24 | 9 | ||
3 | Estland | Estland | EST | 6 | 2 | 4 | 415:470 | -55 | 8 | ||
4 | Polen | Polen | POL | 6 | 2 | 4 | 444:462 | -18 | 8 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 6 | 5 | 1 | 464:343 | 121 | 11 | ||
2 | Montenegro | Montenegro | MNE | 6 | 4 | 2 | 464:428 | 36 | 10 | ||
3 | Ungarn | Ungarn | HUN | 6 | 3 | 3 | 399:469 | -70 | 9 | ||
4 | Portugal | Portugal | POR | 6 | 0 | 6 | 386:473 | -87 | 6 |
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauen | Litauen | LTU | 6 | 5 | 1 | 462:421 | 41 | 11 | ||
2 | Tschechien | Tschechien | CZE | 6 | 3 | 3 | 485:483 | 2 | 9 | ||
3 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 6 | 3 | 3 | 472:486 | -14 | 9 | ||
4 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 6 | 1 | 5 | 446:475 | -29 | 7 |
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 6 | 5 | 1 | 504:402 | 102 | 11 | ||
2 | Georgien | Georgien | GEO | 6 | 4 | 2 | 467:462 | 5 | 10 | ||
3 | Ukraine | Ukraine | UKR | 6 | 3 | 3 | 463:448 | 15 | 9 | ||
4 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 6 | 0 | 6 | 373:495 | -122 | 6 |
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 4 | 3 | 1 | 367:348 | 19 | 7 | ||
2 | Island | Island | ISL | 4 | 3 | 1 | 340:343 | -3 | 7 | ||
3 | Niederlande | Niederlande | NED | 4 | 0 | 4 | 297:313 | -16 | 4 |
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettland | Lettland | LAT | 10 | 9 | 1 | 807:707 | 100 | 19 | ||
2 | Serbien | Serbien | SRB | 10 | 6 | 4 | 825:803 | 22 | 16 | ||
3 | Griechenland | Griechenland | GRE | 10 | 6 | 4 | 775:764 | 11 | 16 | ||
4 | Türkei | Türkei | TUR | 10 | 4 | 6 | 782:742 | 40 | 14 | ||
5 | Belgien | Belgien | BEL | 10 | 4 | 6 | 679:717 | -38 | 14 | ||
6 | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 10 | 1 | 9 | 697:832 | -135 | 11 |
Legende:
- Basketball-Weltmeisterschaft 2023
Gruppe J
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 12 | 10 | 2 | 960:854 | 106 | 22 | ||
2 | Finnland | Finnland | FIN | 12 | 9 | 3 | 978:934 | 44 | 21 | ||
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 12 | 7 | 5 | 994:958 | 36 | 19 | ||
4 | Schweden | Schweden | SWE | 12 | 5 | 7 | 919:939 | -20 | 17 | ||
5 | Israel | Israel | ISR | 12 | 4 | 8 | 944:948 | -4 | 16 | ||
6 | Estland | Estland | EST | 12 | 4 | 8 | 870:977 | -107 | 16 |
Legende:
- Basketball-Weltmeisterschaft 2023
Gruppe K
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 12 | 10 | 2 | 973:742 | 231 | 22 | ||
2 | Litauen | Litauen | LTU | 12 | 9 | 3 | 922:852 | 70 | 21 | ||
3 | Montenegro | Montenegro | MNE | 12 | 7 | 5 | 900:852 | 48 | 19 | ||
4 | Ungarn | Ungarn | HUN | 12 | 6 | 6 | 871:954 | -83 | 18 | ||
5 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 12 | 6 | 6 | 927:987 | -60 | 18 | ||
6 | Tschechien | Tschechien | CZE | 12 | 3 | 9 | 878:968 | -90 | 15 |
Legende:
- Basketball-Weltmeisterschaft 2023
Gruppe L
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 10 | 8 | 2 | 823:703 | 120 | 18 | ||
2 | Italien | Italien | ITA | 10 | 8 | 2 | 881:836 | 45 | 18 | ||
3 | Georgien | Georgien | GEO | 10 | 5 | 5 | 795:814 | -19 | 15 | ||
4 | Island | Island | ISL | 10 | 5 | 5 | 786:842 | -56 | 15 | ||
5 | Ukraine | Ukraine | UKR | 10 | 4 | 6 | 811:797 | 14 | 14 | ||
6 | Niederlande | Niederlande | NED | 10 | 0 | 10 | 712:816 | -104 | 10 |
Legende:
- Basketball-Weltmeisterschaft 2023