Tabelle | Joventut Badalona: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Joventut Badalona
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 10 | 8 | 2 | 846:791 | 55 | 16 | |||
2 | MoraBanc Andorra | BC Andorra | AND | 10 | 7 | 3 | 853:766 | 87 | 14 | ||
3 | AS Monaco | Monaco | ASM | 10 | 6 | 4 | 763:732 | 31 | 12 | ||
4 | Promitheas Patras | Promitheas | PAT | 10 | 6 | 4 | 771:751 | 20 | 12 | ||
5 | Maccabi Rishon Lezion | Rishon Lezion | MRL | 10 | 2 | 8 | 740:862 | -122 | 4 | ||
6 | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 10 | 1 | 9 | 793:864 | -71 | 2 |
Legende:
- Top 16
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyer Venezia | Venezia | VEN | 10 | 8 | 2 | 759:713 | 46 | 16 | ||
2 | KK Partizan | Partizan | PAR | 10 | 7 | 3 | 767:722 | 45 | 14 | ||
3 | Tofas SK | Tofaş | BUR | 10 | 5 | 5 | 804:822 | -18 | 10 | ||
4 | Rytas Vilnius | Rytas Vilnius | RYT | 10 | 4 | 6 | 800:811 | -11 | 8 | ||
5 | Lokomotiv–Kuban | Kuban | KUB | 10 | 4 | 6 | 797:780 | 17 | 8 | ||
6 | Limoges CSP | Limoges | LIM | 10 | 2 | 8 | 748:827 | -79 | 4 |
Legende:
- Top 16
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unics Kazan | Unics Kazan | KAZ | 10 | 6 | 4 | 783:775 | 8 | 12 | ||
2 | Basket Brescia Leonessa | Brescia | BRE | 10 | 6 | 4 | 705:725 | -20 | 12 | ||
3 | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | DAR | 10 | 5 | 5 | 746:708 | 38 | 10 | ||
4 | Joventut Badalona | Joventut | JDB | 10 | 5 | 5 | 838:834 | 4 | 10 | ||
5 | Nanterre 92 | Nanterre | NAN | 10 | 4 | 6 | 792:809 | -17 | 8 | ||
6 | Cedevita Olimpija | Cedevita | CED | 10 | 4 | 6 | 799:812 | -13 | 8 |
Legende:
- Top 16
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicaja Málaga | Málaga | MAL | 10 | 7 | 3 | 845:774 | 71 | 14 | ||
2 | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 10 | 6 | 4 | 813:792 | 21 | 12 | ||
3 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 10 | 6 | 4 | 840:850 | -10 | 12 | ||
4 | Aquila Trento | Aquila | TRE | 10 | 5 | 5 | 797:817 | -20 | 10 | ||
5 | KK Budućnost | KK Budućnost | KKB | 10 | 3 | 7 | 784:775 | 9 | 6 | ||
6 | Arka Gdynia | Arka Gdynia | 10 | 3 | 7 | 710:781 | -71 | 6 |
Legende:
- Top 16
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Partizan | Partizan | PAR | 6 | 5 | 1 | 489:418 | 71 | 10 | ||
2 | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 6 | 4 | 2 | 519:488 | 31 | 8 | |||
3 | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | DAR | 6 | 3 | 3 | 458:464 | -6 | 6 | ||
4 | Aquila Trento | Aquila | TRE | 6 | 0 | 6 | 413:509 | -96 | 0 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Promitheas Patras | Promitheas | PAT | 6 | 4 | 2 | 440:383 | 57 | 8 | ||
2 | Reyer Venezia | Venezia | VEN | 6 | 4 | 2 | 452:462 | -10 | 8 | ||
3 | Basket Brescia Leonessa | Brescia | BRE | 6 | 2 | 4 | 421:441 | -20 | 4 | ||
4 | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 6 | 2 | 4 | 474:501 | -27 | 4 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | Monaco | ASM | 6 | 4 | 2 | 494:443 | 51 | 8 | ||
2 | Unics Kazan | Unics Kazan | KAZ | 6 | 3 | 3 | 481:483 | -2 | 6 | ||
3 | Rytas Vilnius | Rytas Vilnius | RYT | 6 | 3 | 3 | 468:482 | -14 | 6 | ||
4 | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 6 | 2 | 4 | 471:506 | -35 | 4 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicaja Málaga | Málaga | MAL | 6 | 4 | 2 | 510:500 | 10 | 8 | ||
2 | Tofas SK | Tofaş | BUR | 6 | 4 | 2 | 493:479 | 14 | 8 | ||
3 | Joventut Badalona | Joventut | JDB | 6 | 3 | 3 | 528:528 | 0 | 6 | ||
4 | MoraBanc Andorra | BC Andorra | AND | 6 | 1 | 5 | 497:521 | -24 | 2 |