Tabelle | Bosnien-Herzegowina: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Bosnien-Herzegowina
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | Serbien | SRB | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 13 | 14 | ||
2 | Russland | Russland | RUS | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 6 | 11 | ||
3 | Frankreich | Frankreich | FRA | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | ||
4 | Belgien | Belgien | BEL | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 8 | ||
5 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzeg. | BIH | 5 | 1 | 4 | 3:12 | -9 | 3 | ||
6 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 5 | 0 | 5 | 1:15 | -14 | 0 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 10 | 13 | ||
2 | Polen | Polen | POL | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 8 | 12 | ||
3 | Deutschland | Deutschland | GER | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 7 | 11 | ||
4 | Tschechien | Tschechien | CZE | 5 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 6 | ||
5 | Spanien | Spanien | ESP | 5 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 2 | ||
6 | Griechenland | Griechenland | GRE | 5 | 0 | 5 | 2:15 | -13 | 1 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 14 | 15 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 8 | 12 | ||
3 | Belarus | Belarus | BLR | 5 | 3 | 2 | 9:10 | -1 | 7 | ||
4 | Ungarn | Ungarn | HUN | 5 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 5 | ||
5 | Slowakei | Slowakei | SVK | 5 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | ||
6 | Schweiz | Schweiz | SUI | 5 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 2 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | Türkei | TUR | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 14 | 15 | ||
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 8 | 12 | ||
3 | Ukraine | Ukraine | UKR | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | ||
4 | Schweden | Schweden | SWE | 5 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | ||
5 | Finnland | Finnland | FIN | 5 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | ||
6 | Rumänien | Rumänien | ROM | 5 | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0 |