Tabelle | Mongolei: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Mongolei
2. Runde Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syrien | Syrien | SYR | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:7 | 15 | 21 | ||
2 | China | China | CHN | 8 | 6 | 1 | 1 | 30:3 | 27 | 19 | ||
3 | Philippinen | Philippinen | PHI | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | ||
4 | Malediven | Malediven | MDV | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:20 | -13 | 7 | ||
5 | Guam | Guam | GUM | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:32 | -30 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
2. Runde Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | Australien | AUS | 8 | 8 | 0 | 0 | 28:2 | 26 | 24 | ||
2 | Kuwait | Kuwait | KUW | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:7 | 12 | 14 | ||
3 | Jordanien | Jordanien | JOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:3 | 10 | 14 | ||
4 | Nepal | Nepal | NEP | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:22 | -18 | 6 | ||
5 | Taiwan | Taiwan | TPE | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:34 | -30 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
2. Runde Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | Iran | IRN | 8 | 6 | 0 | 2 | 34:4 | 30 | 18 | ||
2 | Irak | Irak | IRQ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:4 | 10 | 17 | ||
3 | Bahrain | Bahrain | BHR | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:4 | 11 | 15 | ||
4 | Hongkong | Hongkong | HKG | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:13 | -9 | 5 | ||
5 | Kambodscha | Kambodscha | CAM | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:44 | -42 | 1 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
2. Runde Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | KSA | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | 20 | ||
2 | Usbekistan | Usbekistan | UZB | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:9 | 9 | 15 | ||
3 | Palästina | Palästina | PAL | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 10 | ||
4 | Singapur | Singapur | SIN | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:22 | -15 | 7 | ||
5 | Jemen | Jemen | YEM | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 5 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
2. Runde Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katar | Katar | QAT | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:1 | 17 | 22 | ||
2 | Oman | Oman | OMA | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:6 | 10 | 18 | ||
3 | Indien | Indien | IND | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | ||
4 | Afghanistan | Afghanistan | AFG | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:15 | -10 | 6 | ||
5 | Bangladesch | Bangladesch | BAN | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:19 | -16 | 2 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
2. Runde Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | Japan | JPN | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:2 | 44 | 24 | ||
2 | Tadschikistan | Tadschikistan | TJK | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 2 | 13 | ||
3 | Kirgisistan | Kirgisistan | KGZ | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:12 | 7 | 10 | ||
4 | Mongolei | Mongolei | MGL | 8 | 2 | 0 | 6 | 3:27 | -24 | 6 | ||
5 | Myanmar | Myanmar | MYA | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:35 | -29 | 6 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
2. Runde Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VA Emirate | VA Emirate | UAE | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:7 | 16 | 18 | ||
2 | Vietnam | Vietnam | VIE | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:5 | 8 | 17 | ||
3 | Malaysia | Malaysia | MAS | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 12 | ||
4 | Thailand | Thailand | THA | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | ||
5 | Indonesien | Indonesien | IDN | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:27 | -22 | 1 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
2. Runde Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Südkorea | Südkorea | KOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:1 | 21 | 16 | ||
2 | Libanon | Libanon | LIB | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | ||
3 | Turkmenistan | Turkmenistan | TKM | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | ||
4 | Sri Lanka | Sri Lanka | SRI | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:23 | -21 | 0 | ||
5 | Nordkorea | Nordkorea | PRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
- Nordkorea teilte einen Monat vor den letzten drei Qualifikationsspielen in Südkorea mit, aufgrund der Covid19-Pandemie nicht an diesen teilzunehmen.
3. Runde Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | Iran | IRN | 10 | 8 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 25 | ||
2 | Südkorea | Südkorea | KOR | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:3 | 10 | 23 | ||
3 | VA Emirate | VA Emirate | UAE | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:7 | 0 | 12 | ||
4 | Irak | Irak | IRQ | 10 | 1 | 6 | 3 | 6:12 | -6 | 9 | ||
5 | Syrien | Syrien | SYR | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:16 | -7 | 6 | ||
6 | Libanon | Libanon | LIB | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:13 | -8 | 6 |
Legende:
- Qualifikation
- Playoffs
3. Runde Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | KSA | 10 | 7 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 23 | ||
2 | Japan | Japan | JPN | 10 | 7 | 1 | 2 | 12:4 | 8 | 22 | ||
3 | Australien | Australien | AUS | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:9 | 6 | 15 | ||
4 | Oman | Oman | OMA | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | 1 | 14 | ||
5 | China | China | CHN | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:19 | -10 | 6 | ||
6 | Vietnam | Vietnam | VIE | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:19 | -11 | 4 |
Legende:
- Qualifikation
- Playoffs