Kader | Komoren: Kader | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Komoren
Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Ali Ahamada | 19.08.1991 | ||||
Ahmed Fadjidou | 31.12.2000 | ||||
Abdoul-Anziz Fahad | Volcan Club de Moroni | 15.08.1995 | |||
Kary Guarino | 19.06.2001 | ||||
Moyadh Ousseni | Étoile FC | 02.04.1993 | |||
Yannick Pandor | RC Lens | 01.05.2001 | |||
Salimo Velonjara | Volcan Club de Moroni | 10.11.1988 | |||
Djawadi Youssouf | US Zilimadjou | 05.12.2001 | |||
Abwehr | |||||
Akim Abdallah | Rodez AF | 18.08.1997 | |||
Allaou Abdallah | Volcan Club de Moroni | 23.07.1987 | |||
Kassim Ahamada | 18.04.1992 | ||||
Abdallah Allaoui | 23.07.1987 | ||||
Faouz Attoumane | FC Nouadhibou | 04.01.1994 | |||
Karim Attoumani | Dijon FCO (CFA) | 24.03.2001 | |||
Nasser Chamed | Chindia Târgoviște | 04.10.1993 | |||
Ali Ibrahim | Fomboni Club | 27.06.1994 | |||
Aaron Kamardin | Olympique Marseille | 08.04.2002 | |||
Soulaimana Malaga | Fomboni Club | 05.04.1989 | |||
Safwan Mbaé | FC Sète | 20.04.1997 | |||
Salim Mouhamadi | 16.06.1998 | ||||
Abdoul Anziz Omar | US Zilimadjou | 29.07.2002 | |||
Yakine Said M'Madi | Olympique Marseille | 11.03.2004 | |||
Alexis Souahy | New Mexico United | 13.01.1995 | |||
Bedjaloud Youssouf | LB Châteauroux | 11.02.1994 | |||
Younn Zahary | 08.10.1998 | ||||
Mohamed Zamir | Volcan Club de Moroni | 28.10.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Mohamed Abdallah | Stade-Lausanne-Ouchy | 11.04.1999 | |||
Anfane Ahamada M'Ze | FC Martigues | 07.05.2002 | |||
Aymeric Ahmed | RC Strasbourg | 08.11.2003 | |||
Chaker Alhadhur | AC Ajaccio | 04.12.1991 | |||
Raïdou Bacar | US Zilimadjou | 04.08.1992 | |||
Fouad Bachirou | Omonia Nikosia | 15.04.1990 | |||
Youssouf Bakri | 01.07.1996 | ||||
El Fardou Ben | Roter Stern Belgrad | 10.06.1989 | |||
Yacine Bourhane | Esbjerg fB | 30.09.1998 | |||
Elhaddad Hachim | US Zilimadjou | 03.07.1995 | |||
Alfonsi Haslane | Volcan Club de Moroni | 28.12.2001 | |||
Youssouf M'Changama | AJ Auxerre | 29.08.1990 | |||
Ali M'Madi | SAS Épinal | 21.04.1990 | |||
Ahmed Mogni | 10.10.1991 | ||||
Iyad Mohamed | SM Caen | 05.03.2001 | |||
Ali Mze Moudhoiffar | Enfants des Comores | 08.08.1997 | |||
Ali Nassim | 23.09.1996 | ||||
Oubeidullah Soufiane | Gombessa Sport Mutsamudu | 25.12.1999 | |||
Mohamed Youssouf | AC Ajaccio | 26.03.1988 | |||
Housseine Zakouani | Jura Sud | 30.04.1998 | |||
Sturm | |||||
Zaïd Amir | Le Mans FC | 11.05.2002 | |||
Saïd Bakari | RKC Waalwijk | 22.09.1994 | |||
Mohamed Chamoune | 06.11.1994 | ||||
Misbahou Ibrahim | Volcan Club de Moroni | 06.06.1996 | |||
Ali Immadoudine | 07.10.1998 | ||||
Kassim M'Dahoma | FC Botoşani | 26.01.1997 | |||
Abdoullah Mahamoud | Komorozine de Domoni | 24.03.1998 | |||
Adel Mahamoud | FC Nantes | 04.02.2003 | |||
Faïz Mattoir | Almere City FC | 12.07.2000 | |||
Arkane Mohamed | Volcan Club de Moroni | 11.10.1993 | |||
Djoumoi Moussa | FC Stade Nyonnais | 16.07.1999 | |||
Djailane Roihimou | Gombessa Sport Mutsamudu | 26.06.2002 | |||
Abdallah Sadad | Fomboni Club | 29.07.1994 | |||
Faïz Selemani | KV Kortrijk | 14.11.1993 | |||
Ibouniyamine Soulaimana | 10.05.1999 | ||||
Ibroihim Youssouf | TS Sporting FC | 06.05.1994 | |||
Trainer | |||||
Mohamed Bouhari |