Tabelle | Imoco Volley Conegliano: Tabelle | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Imoco Volley Conegliano
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imoco Volley Conegliano | Conegliano | IVC | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ||
2 | Developres Rzeszów | Rzeszów | RZE | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | ||
3 | Maritza Plovdiv | Maritza Plovdiv | MAP | 2 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | ||
4 | Mladost Zagreb | Mladost | MZA | 2 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eczacıbaşı | Eczacıbaşı | ECZ | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ||
2 | Schweriner SC | Schwerin | SSC | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
3 | OK Tent Obrenovac | OK Tent Obrenovac | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |||
4 | Paris Saint Cloud | Paris | 2 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vero Volley Milano | Vero Volley | VER | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ||
2 | VakıfBank SK | VakıfBank | VAK | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | ||
3 | Calcit Volley Kamnik | OK Kmanik | KAM | 2 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | ||
4 | FC Porto | FC Porto | 2 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | ||
2 | Vasas Óbuda Budapest | Budapest | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |||
3 | Grot Budowlani Łódź | Łódź | GBL | 2 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | ||
4 | Neptunes de Nantes | Nantes | NDN | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallavolo Scandicci | Scandicci | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |||
2 | CSO Voluntari 2005 | CSO Voluntari 2005 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |||
3 | BKS Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | BKS | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
4 | Allianz MTV Stuttgart | MTV Stuttgart | STU | 2 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |