Heim-Tabelle | Tischtennis 1. Bundesliga Frauen: Heim-Tabelle - 20. Spielwoche - 2023/2024 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tischtennis 1. Bundesliga
Heim-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ttc berlin eastside | Berlin | BER | 7 | 4 | 2 | 1 | 38:24 | 14 | 10:4 | ||
2 | TTC 1946 Weinheim | Weinheim | WEI | 6 | 3 | 2 | 1 | 29:24 | 5 | 8:4 | ||
3 | TSV 1909 Langstadt | Langstadt | LAN | 6 | 1 | 4 | 1 | 30:28 | 2 | 6:6 | ||
4 | TSV Dachau 65 | Dachau | 6 | 2 | 2 | 2 | 28:26 | 2 | 6:6 | |||
5 | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | Bingen | BIN | 7 | 2 | 1 | 4 | 26:35 | -9 | 5:9 | ||
6 | SV Schott Jena | Schott Jena | JEN | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:28 | -6 | 4:8 | ||
7 | SV Böblingen | Böblingen | BÖB | 7 | 1 | 2 | 4 | 26:36 | -10 | 4:10 | ||
8 | SV DJK Kolbermoor | Kolbermoor | KOL | 7 | 1 | 1 | 5 | 25:35 | -10 | 3:11 |
Legende:
- Playoffs - Halbfinale
- Playoffs - Viertelfinale
- Abstieg