Tabelle | Tischtennis 1. Bundesliga Frauen: Tabelle - 21. Spielwoche - 2022/2023 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tischtennis 1. Bundesliga
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TTC 1946 Weinheim | Weinheim | WEI | 13 | 9 | 2 | 2 | 68:44 | 24 | 20:6 | |
2 | ![]() | SV DJK Kolbermoor | Kolbermoor | KOL | 13 | 8 | 3 | 2 | 68:51 | 17 | 19:7 | |
3 | ![]() | ttc berlin eastside | Berlin | BER | 12 | 8 | 1 | 3 | 63:39 | 24 | 17:7 | |
4 | ![]() | SV Böblingen | Böblingen | BÖB | 13 | 4 | 5 | 4 | 60:58 | 2 | 13:13 | |
5 | ![]() | TSV Schwabhausen | Schwabhausen | SHN | 11 | 3 | 5 | 3 | 53:51 | 2 | 11:11 | |
6 | ![]() | TSV 1909 Langstadt | Langstadt | LAN | 13 | 2 | 5 | 6 | 51:66 | -15 | 9:17 | |
7 | ![]() | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | Bingen | BIN | 12 | 3 | 1 | 8 | 40:62 | -22 | 7:17 | |
8 | ![]() | ESV Weil | ESV Weil | 13 | 1 | 2 | 10 | 41:73 | -32 | 4:22 |
Legende:
- Playoff-Halbfinale
- Playoff-Viertelfinale
- Abstieg