Auswärts-Tabelle | Tischtennis 1. Bundesliga Frauen: Auswärts-Tabelle - 20. Spielwoche - 2022/2023 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tischtennis 1. Bundesliga
Auswärts-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ttc berlin eastside | Berlin | BER | 7 | 5 | 0 | 2 | 36:22 | 14 | 10:4 | ||
2 | TTC 1946 Weinheim | Weinheim | WEI | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:19 | 12 | 9:3 | ||
3 | SV DJK Kolbermoor | Kolbermoor | KOL | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:24 | 7 | 9:3 | ||
4 | SV Böblingen | Böblingen | BÖB | 7 | 2 | 2 | 3 | 30:33 | -3 | 6:8 | ||
5 | TSV 1909 Langstadt | Langstadt | LAN | 7 | 1 | 3 | 3 | 29:35 | -6 | 5:9 | ||
6 | TSV Schwabhausen | Schwabhausen | SHN | 4 | 0 | 4 | 0 | 20:20 | 0 | 4:4 | ||
7 | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | Bingen | BIN | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:28 | -15 | 2:8 | ||
8 | ESV Weil | ESV Weil | 7 | 0 | 0 | 7 | 21:42 | -21 | 0:14 |
Legende:
- Playoff-Halbfinale
- Playoff-Viertelfinale
- Abstieg