Tabelle | Tischtennis 1. Bundesliga Frauen: Tabelle - 1. Spielwoche - 2016/2017 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tischtennis 1. Bundesliga
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | Bingen | BIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 2:0 | ||
1 | TTV Hövelhof | Hövelhof | HÖV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 2:0 | ||
3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | Leutzsch | LEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
3 | SV DJK Kolbermoor | Kolbermoor | KOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
3 | ttc berlin eastside | Berlin | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
3 | TuS Bad Driburg | Bad Driburg | DRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
3 | TUSEM Essen | Essen | ESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
8 | SV Böblingen | Böblingen | BÖB | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0:2 | ||
8 | TV Busenbach | Busenbach | BUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0:2 |
Legende:
- Meister