Ergebnisse | Sportschießen Sportpistole 25m Olympische Spiele, Sportpistole 25m (F) Frauen: Ergebnisse - Schnellfeuerrunde | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Olympische Spiele, Sportpistole 25m (F) (F), Sportschießen Sportpistole 25m - Schnellfeuerrunde, 02.08.2024
- 1Major592.0
- 2Bhaker590.0
- 3Rostamiyan588.0
letzte Aktualisierung: 02.08.2024 13:47
Pos | Name | Treffer X | Treffer DS | Ringe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika Major | 27 | 9.8 | 592.0 | |
2 | Manu Bhaker | 24 | 9.8 | 590.0 | |
3 | Haniyeh Rostamiyan | 18 | 9.8 | 588.0 | |
4 | Thu Vinh Trinh | 25 | 9.8 | 587.0 | |
5 | Nan Zhao | 19 | 9.8 | 586.0 | |
6 | Jiin Yang | 19 | 9.8 | 586.0 | |
7 | Camille Jedrzejewski | 25 | 9.8 | 585.0 | |
8 | Katelyn Morgan Abeln | 19 | 9.7 | 585.0 | |
9 | Xiaoya Liang | 23 | 9.7 | 584.0 | |
10 | Andrea Perez Pena | 19 | 9.7 | 583.0 | |
11 | Antoaneta Kostadinova | 18 | 9.7 | 583.0 | |
12 | Xiu Hong Teh | 17 | 9.7 | 583.0 | |
13 | Doreen Vennekamp | 15 | 9.7 | 583.0 | |
14 | Sara Rahel Fabian | 17 | 9.7 | 582.0 | |
15 | Diana Durango Flores | 22 | 9.7 | 581.0 | |
16 | Chia Chen Tien | 18 | 9.7 | 581.0 | |
17 | Sylvia Steiner | 17 | 9.7 | 581.0 | |
18 | Esha Singh | 17 | 9.7 | 581.0 | |
19 | Tanyaporn Prucksakorn | 20 | 9.6 | 580.0 | |
20 | Alejandra Zavala Vazquez | 17 | 9.7 | 580.0 | |
21 | Sevval Ilayda Tarhan | 20 | 9.7 | 579.0 | |
22 | Kishmala Talat | 18 | 9.6 | 579.0 | |
23 | Mathilde Lamolle | 21 | 9.6 | 578.0 | |
24 | Laina Perez | 14 | 9.6 | 577.0 | |
25 | Olena Kostevych | 19 | 9.6 | 576.0 | |
26 | Agate Rasmane | 17 | 9.6 | 576.0 | |
27 | Yeji Kim | 25 | 9.6 | 575.0 | |
28 | Simal Yilmaz | 17 | 9.5 | 574.0 | |
29 | Klaudia Bres | 17 | 9.7 | 573.0 | |
30 | Stina Lawner | 16 | 9.6 | 573.0 | |
31 | Chia Ying Wu | 15 | 9.5 | 572.0 | |
32 | Ada Claudia Korkhin | 17 | 9.5 | 571.0 | |
33 | Kamonlak Saencha | 13 | 9.5 | 570.0 | |
34 | Anna Korakaki | 12 | 9.4 | 570.0 | |
35 | Elena Galiabovitch | 13 | 9.5 | 569.0 | |
36 | Josefin Eder | 12 | 9.5 | 569.0 | |
37 | Manjola Konini | 10 | 9.5 | 569.0 | |
38 | Nour Abbas Mohammed | 18 | 9.5 | 568.0 | |
39 | Aliaksandra Piatrova | 14 | 9.4 | 566.0 | |
40 | Nino Salukvadze | 16 | 9.3 | 563.0 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation