Ergebnisse | Leichtathletik-WM: Ergebnisse - LA-WM 2023 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
WM 2023 Leichtathletik
Weitsprung | WM | 20.08. 16:55 | Finale
letzte Aktualisierung: 20.08.2023 18:41
Pos | Name | Weite | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivana Vuleta | 7.14m | DNF | 7.05m | DNF | 6.91m | 7.14m | 6.78m | |
2 | Tara Davis-Woodhall | 6.91m | 6.91m | 6.74m | 6.62m | DNF | DNF | 6.78m | |
3 | Alina Rotaru-Kottmann | 6.88m | 6.51m | 6.72m | 6.63m | 6.75m | DNF | 6.88m | |
4 | Ese Brume | 6.84m | 6.80m | 6.84m | 6.76m | 6.53m | 6.70m | 6.59m | |
5 | Larissa Iapichino | 6.82m | DNF | 6.73m | DNF | 6.17m | DNF | 6.82m | |
6 | Fatima Diame | 6.82m | 6.82m | DNF | DNF | 4.79m | 6.52m | DNF | |
7 | Marthe Koala | 6.68m | DNF | 6.68m | 6.67m | 6.33m | 6.54m | 6.54m | |
8 | Tessy Ebosele | 6.62m | 6.62m | DNF | 6.39m | 6.33m | 6.49m | 6.50m | |
9 | Maryse Luzolo | 6.58m | DNF | DNF | 6.58m | ||||
10 | Jasmine Moore | 6.54m | DNF | 6.42m | 6.54m | ||||
11 | Ackelia Smith | 6.51m | DNF | 6.49m | DNF | 6.51m | 6.50m | DNF | |
12 | Leticia Oro Melo | 6.12m | DNF | DNF | 6.12m |
Legende:
- x = Fehlversuch
- DNF = Nicht beendet
Rekorde:
- Ivana Vuleta7.14mWeltjahresbestleistung