Tabelle | American Football GFL: Tabelle - 12. Spielwoche - 2021 Süd | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
American Football GFL
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | UNI | 9 | 9 | 0 | 0 | 469:90 | 379 | 18:0 | |
2 | ![]() | Saarland Hurricanes | Sa. Hurricanes | HUR | 9 | 7 | 0 | 2 | 305:132 | 173 | 14:4 | |
3 | ![]() | Allgäu Comets | Allgäu Comets | ALL | 9 | 6 | 0 | 3 | 263:145 | 118 | 12:6 | |
4 | ![]() | Munich Cowboys | Munich Cowboys | MUN | 9 | 5 | 0 | 4 | 272:111 | 161 | 10:8 | |
5 | ![]() | Ravensburg Razorbacks | Ravensburg | RRA | 9 | 5 | 0 | 4 | 266:271 | -5 | 10:8 | |
6 | ![]() | Marburg Mercenaries | Mercenaries | MAR | 9 | 2 | 0 | 7 | 162:320 | -158 | 4:14 | |
7 | ![]() | Stuttgart Scorpions | Scorpions | SCO | 9 | 1 | 0 | 8 | 128:414 | -286 | 2:16 | |
8 | ![]() | Frankfurt Universe | Universe | FRA | 9 | 1 | 0 | 8 | 87:469 | -382 | 2:16 |
Legende:
- Playoffs