Heim-Tabelle | American Football GFL: Heim-Tabelle - 11. Spielwoche - 2021 Süd | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
American Football GFL
Heim-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | UNI | 4 | 4 | 0 | 0 | 250:35 | 215 | 8:0 | |
2 | ![]() | Munich Cowboys | Munich Cowboys | MUN | 4 | 3 | 0 | 1 | 168:26 | 142 | 6:2 | |
3 | ![]() | Allgäu Comets | Allgäu Comets | ALL | 4 | 3 | 0 | 1 | 138:44 | 94 | 6:2 | |
4 | ![]() | Saarland Hurricanes | Sa. Hurricanes | HUR | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:60 | 60 | 6:2 | |
5 | ![]() | Ravensburg Razorbacks | Ravensburg | RRA | 5 | 2 | 0 | 3 | 146:164 | -18 | 4:6 | |
6 | ![]() | Stuttgart Scorpions | Scorpions | SCO | 4 | 1 | 0 | 3 | 97:119 | -22 | 2:6 | |
7 | ![]() | Frankfurt Universe | Universe | FRA | 4 | 1 | 0 | 3 | 54:189 | -135 | 2:6 | |
8 | ![]() | Marburg Mercenaries | Mercenaries | MAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 64:160 | -96 | 0:8 |
Legende:
- Playoffs